2025年6月25日に普通郵便(郵便局)にて株式会社シード(7743)の株主優待が到着しました。
おすすめ度や内容について紹介します。
取得した優待情報・おすすめ度
権利確定日 | 2025年3月31日 |
保有株式数 | 100株 |
権利付最終日の終値 | 528円 |
優待利回り(優待価値 3年保有後,年間3,000円として) | 5.68% |
総合利回り(予想 配当利回り2.84%として) | 8.52% |
おすすめ度(評価基準はこちら) | ◎ |

100株1年以上でも優待1,000円分、総合利回り4.73%あります♪
2026年からは1年以上の保有が必要ですが、購入価格も安いのでおススメです
株主優待品
優待案内が届きました。
優待内容
権利確定日:3月末
A~Cの3コースから1つを選択。
Cコースは保有株式数・期間に応じてポイントが異なります。
コース名 | 保有株式数 | 保有期間1年以上 | 3年以上 |
Aコース | 100株以上 | 株主優待券 | 同左 |
Bコース | 100株以上 | コンタクトレンズケア用品セット | 同左 |
Cコース | 100株以上 | 1000ポイント | 3000ポイント |
1,000株以上 | 3000ポイント | 5000ポイント | |
3,000株以上 | 6000ポイント | 8000ポイント | |
10,000株以上 | 8000ポイント | 10000ポイント |









例えばCコースで3000ポイントを選択する場合、3000ポイントの商品1つ選択となります。
1000ポイントを3つは選択できません。