2025年5月30日に普通郵便(郵便局)にて株式会社レノバ(9519)の株主優待が到着しました。
おすすめ度や内容について紹介します。
取得した優待情報・おすすめ度
権利確定日 | 2025年3月31日 |
保有株式数 | 100株 |
権利付最終日の終値 | 677円 |
優待利回り(優待価値300円として) | 0.44% |
総合利回り(予想 配当利回り0.00%として) | 0.44% |
おすすめ度(評価基準はこちら) | 〇 |

再生可能エネルギーの発電と開発、運営をしている会社です。
QUOカードは便利ですが利回りは低いです。
株主優待品
オリジナルQUOカード 300円分を頂きました。
優待内容
権利確定日:3月末
保有株式数・期間に応じてオリジナルQUOカードがいただけます。
保有株式数 | 優待金額(保有期間1年未満 / 1年以上) |
100株以上 | 300円分 / 300円分 |
500株以上 | 300円分 / 1,500円分 |
1,000株以上 | 300円分 / 3,000円分 |
10,000株以上 | 300円分 / 30,000円分 |

