2025年6月13日に普通郵便(郵便局)にて株式会社エディオン(2730)の株主優待が到着しました。
おすすめ度や内容について紹介します。
取得した優待情報・おすすめ度
権利確定日 | 2025年3月31日 |
保有株式数 | 100株 |
権利付最終日の終値 | 1,935円 |
優待利回り(優待価値3,000円として) | 1.55% |
総合利回り(予想 配当利回り2.43%として) | 3.98% |
おすすめ度(評価基準はこちら) | 〇 |

長期保有により優待額がUPします♪
エディオンネットショップでも使えるので利便性もGood。
株主優待品
優待ギフトカード 3,000円分(保有株数:100株。保有期間1年未満)を頂きました。
優待内容
権利確定日:3月末
保有株式数・期間に応じて優待ギフトカードがいただけます。
保有株式数 | 優待金額 (継続で右の加算) | 1~2年未満継続保有 | 2~3年未満継続保有 | 3年以上継続保有 |
100株以上 | 3000円分 | +1,000円分 | +2,000円分 | +3,000円分 |
500株以上 | 10,000円分 | +2,000円分 | +3,000円分 | +4,000円分 |
1,000株以上 | 15,000円分 | ↑同上 | ↑同上 | ↑同上 |
2,000株以上 | 20,000円分 | ↑同上 | ↑同上 | ↑同上 |
5,000株以上 | 25,000円分 | ↑同上 | ↑同上 | ↑同上 |
10,000株以上 | 50,000円分 | ↑同上 | ↑同上 | ↑同上 |




エディオングループ全店舗+エディオンネットショッピングで使えます。
楽天市場、Yahoo等、エディオン直営サイト外では使えないので注意です。
秋葉原店での買い物に利用したいと考えてます♪