2025年5月14日に普通郵便(郵便局)にて株式会社DDグループ(3073)の株主優待が到着しました。
おすすめ度や内容について紹介します。
取得した優待情報・おすすめ度
権利確定日 | 2025年2月28日 |
保有株式数 | 100株 |
権利付最終日の終値 | 1297円 |
優待利回り(優待価値6000円として) | 4.63% |
総合利回り(予想 配当利回り0.00%として) | 4.63% |
おすすめ度(評価基準はこちら) | ◎ |

日本初の廃線高架上常設店舗としてこの夏、京都に「FUTURE TRAIN」がオープン予定です♪
車両はサンダーバードです。
株主優待品
電子株主優待 3000円分を頂きました。
優待内容
権利確定日:2・8月末
保有株式数に応じて「電子株主優待チケット」もしくは「社会貢献団体への寄付」がいただけます。
保有株式数 | 優待金額 |
100株以上 | 3,000円分 ←最も利回り高い |
200株以上 | 4,500円分(1年未満) / 5,000円分(1年以上) |
400株以上 | 7,500円分(1年未満) / 8,000円分(1年以上) |
600株以上 | 10,000円分(1年未満) / 10,500円分(1年以上) |
1,000株以上 | 12,500円分(1年未満) / 13,000円分(1年以上) |
3,000株以上 | 20,000円分(1年未満) / 20,500円分(1年以上) |
6,000株以上 | 30,000円分(1年未満) / 30,500円分(1年以上) |
9,000株以上 | 37,500円分(1年未満) / 38,000円分(1年以上) |





LINEのgift walletが便利だと思います。
下記のように保存されました(前回分と今回分)。家族名義分も一緒に管理できるみたいです。
同一会計で複数チケットを同時に使えるので便利です。
