2025年7月17日に普通郵便(郵便局)にて力の源ホールディングス(3561)の株主優待が到着しました。
おすすめ度や内容について紹介します。
取得した優待情報・おすすめ度
| 権利確定日 | 2025年3月31日 |
| 保有株式数 | 100株 |
| 権利付最終日の終値 | 1458円 |
| 優待利回り(優待価値 保有1年以上 年間8,000円として) | 5.49% |
| 総合利回り(予想 配当利回り1.37%として) | 6.86% |
| おすすめ度(評価基準はこちら) | ◎ |

前回まではラーメン券(1杯or同行者がいる場合は2杯)でしたが、
今回から1,000円ごとの商品券となり使いやすくなりました♪
株主優待品
優待券1,000円×4枚をいただきました。
優待内容
権利確定日:3・9月末
保有株式数・期間に応じて下記がいただけます。
| 保有株式数 | 保有期間 1年未満 | 保有期間 1年以上 |
| 100株以上 | 優待券1,000円×2枚 | 優待券1,000円×4枚 もしくはECクーポン券4,000円 |
| 500株以上 | 優待券1,000円×8枚 もしくはECクーポン券8,000円 | 優待券1,000円×10枚 もしくはECクーポン券10,000円 |
| 1000株以上 | 優待券1,000円×10枚 もしくはECクーポン券10,000円 | 優待券1,000円×15枚 もしくはECクーポン券15,000円 |
| 3000株以上 | 優待券1,000円×15枚 もしくはECクーポン券15,000円 | 優待券1,000円×20枚 もしくはECクーポン券20,000円 |




株主優待品の案内は6月上旬にあり、ECサイトクーポン券を選択する場合Web上で申込が必要でした。
何も申込をしない場合は上記の優待券がいただけます。


